プリンセスナイト強化/マスターピース追加履歴の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • 最新のバージョン:2024-07-05 00:06:29
  • バージョン:(Rev:h5zxeg1_uX)2024-05-16 17:44:06

OldNew差分
1-#div(class=card text-center,width=400px){{
2-&attachref(アイテム/icon/マスターピース,nolink);
3-#div(class=card-body){{
1+|CENTER:400|c
2+|&attachref(アイテム/icon/マスターピース,nolink);|
3+
44プリコネRのマスターピースの入手方法と追加履歴
5-}}
6-}}
75
86#contents
97
1192024/02/15に実装された[[[プリンセスナイト強化/マスタースキル]]]の強化に必要なアイテムで、強化にはマスターピースとマナが必要。
1210-マスターピースの入手方法
1311--新規ピックアップキャラのガチャ
14-新規ピックアップキャラをガチャで引いた場合に入手可能(同時開催しているプラチナガチャも対象)
15-入手できなかった場合も、コネクトショップにて購入できる。(&color(#f00){毎月15日の15:00に、残り購入回数が更新};)
12+新規ピックアップキャラをガチャで引いた場合に3個、★3確定ガチャを引いた際も1個入手可能。
13+&color(#f00){※新規キャラはガチャの種類を問わず、ピックアップ期間中に引いた場合入手可能。};
14+&color(#00f){※★3確定ガチャについては、一部対象外の種類とおまけ獲得フラグを共有している種類があるため事前に確認を};
15+入手できなかった場合は、コネクトショップの次回更新時に在庫として追加される。
16+&color(#f00){※毎月15日の15:00に、残り購入回数が更新};
1617--新規イベントのBOXガチャ
1718月末の新規イベントBOXガチャで入手可能。
18-入手できなかった場合も、イベント復刻時に獲得できる。
19+入手できなかった場合も、イベント復刻時に獲得できる(復刻は1年後)
1920--マスターコインで購入
2021マスターショップ更新時に在庫が追加され、購入しなかった場合次の月の在庫に繰り越される。
2122
2223* 追加履歴 [#history]
2324&color(#f90){※6周年プリンセスナイト強化パック購入した場合は+1個};
24-|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
25+|CENTER:MIDDLE:|CENTER:MIDDLE:|CENTER:MIDDLE:|SIZE(14px):CENTER:MIDDLE:|CENTER:MIDDLE:|c
2526|~日付|~個数|~累計|~内容|~強化可能数|
26-|2024/05/15|1個|40個|マスターショップに在庫追加|No.17|
27-|~|3個|39個|スズメ(スプリング)ピックアップガチャ|No.16|
28-|~|1個|36個|★3確定プラチナガチャ|No.15|
29-|2024/05/03|3個|35個|キョウカ(スプリング)ピックアップガチャ|No.15|
30-|2024/04/30|1個|32個|イベントBOXガチャ&br;[[花咲く季節のサンセリテ>イベント/144_花咲く季節のサンセリテ]]|No.13|
31-|~|3個|31個|アネモネピックアップガチャ|No.13|
32-|~|1個|28個|★3確定プラチナガチャ|No.12|
33-|2024/04/15|1個|27個|マスターショップに在庫追加|No.11|
34-|~|3個|26個|エリコ(コマンダー)ピックアップガチャ|No.11|
35-|~|1個|23個|★3確定プラチナガチャ|No.9|
36-|2024/03/31|1個|22個|イベントBOXガチャ&br;[[クーリィ・フューリィ・ブートキャンプ>イベント/142_クーリィ・フューリィ・ブートキャンプ]]|No.9|
37-|~|3個|21個|マコト(コマンダー)ピックアップガチャ|No.8|
38-|2024/03/22|1個|18個|★3確定プラチナガチャ|No.7|
39-|2024/03/18|3個|17個|クロエ(ウィンター)ピックアップガチャ|No.7|
40-|~|1個|14個|★3確定プラチナガチャ|No.5|
27+|2024/07/03|3個|58.05個|ミソラ(サマー)ピックアップガチャ|No.25|
28+|~|2.05個|55.05個|深淵討伐戦&br;カケラ205個&br;(初回討伐15個x9種類+ミッション70個)|No.24|
29+|~|-|-|&color(#f00){[対象外]★3確定プラチナガチャ&br;属性別};|-|
30+|2024/06/30|1個|53個|イベントBOXガチャ&br;[[あつまれイイコトクラブ!>イベント/148_あつまれイイコトクラブ!]]|No.23|
31+|~|3個|52個|ネフィ=ネラ、ネア(サマー)Wピックアップガチャ&br;&color(#00f){※ネア(サマー)は対象外};|No.22|
32+|~|1個|49個|★3確定プラチナガチャ|No.21|
33+|2024/06/15|1個|48個|マスターショップに在庫追加|No.20|
34+|~|3個|47個|クルルピックアップガチャ|No.20|
35+|~|1個|44個|★3確定プラチナガチャ|No.19|
36+|2024/05/31|1個|43個|イベントBOXガチャ&br;[[グランドリーム・オンパレード>イベント/146_グランドリーム・オンパレード]]|No.18|
37+|~|3個|42個|マホ(ドリームパーク)ピックアップガチャ|No.18|
38+|2024/05/15|1個|39個|マスターショップに在庫追加|No.16|
39+|~|3個|38個|スズメ(スプリング)ピックアップガチャ|No.16|
40+|~|1個|35個|★3確定プラチナガチャ|No.15|
41+|2024/05/04|-|-|&color(#f00){[対象外]★3確定プラチナガチャ&br;属性別};|-|
42+|2024/05/03|3個|34個|キョウカ(スプリング)ピックアップガチャ|No.15|
43+|2024/04/30|1個|31個|イベントBOXガチャ&br;[[花咲く季節のサンセリテ>イベント/144_花咲く季節のサンセリテ]]|No.13|
44+|~|3個|30個|アネモネピックアップガチャ|No.12|
45+|~|1個|27個|★3確定プラチナガチャ|No.12|
46+|2024/04/15|1個|26個|マスターショップに在庫追加|No.11|
47+|~|3個|25個|エリコ(コマンダー)ピックアップガチャ|No.10|
48+|~|1個|22個|★3確定プラチナガチャ|No.9|
49+|2024/03/31|1個|21個|イベントBOXガチャ&br;[[クーリィ・フューリィ・ブートキャンプ>イベント/142_クーリィ・フューリィ・ブートキャンプ]]|No.8|
50+|~|3個|20個|マコト(コマンダー)ピックアップガチャ|No.8|
51+|2024/03/22|1個|17個|★3確定プラチナガチャ&br;&color(#f00){下記とおまけ共有};|No.7|
52+|2024/03/18|~|~|★3確定プラチナガチャ&br;&color(#f00){上記とおまけ共有};|~|
53+|~|3個|16個|クロエ(ウィンター)ピックアップガチャ|No.6|
4154|2024/03/15|1個|13個|マスターショップに在庫追加|No.5|
4255|2024/03/03|3個|12個|ユニ(ウィンター)ピックアップガチャ|No.4|
4356|2024/02/29|3個|9個|エリスピックアップガチャ|No.3|
4558|~|1個|5個|★3確定プラチナガチャ|No.1|
4659|2024/02/15|3個|4個|ヒヨリ(アストラル)ピックアップガチャ|No.1|
4760|~|1個|1個|マスターショップに在庫追加|-|
61+|~|-|-|&color(#f00){[対象外]選べる★3確定プラチナガチャ&br;属性別};|-|
スポンサー